13182299555
本机采用超大液晶显示屏中文电脑进行全程控制,并以中文显示形式实现人机对话,具有结构简便、准确无误、性能可靠的特点。优质不锈钢面板、内筒、外筒结构,耐腐性高,不污染被洗织物(面板采用不锈钢磨砂板制作,更显得富丽堂皇)采用变频调速系统,具有启动电流小、耗能低、运转平稳,因而只需用一级胶带转动,具有调速平滑均匀。全悬浮超低震动:全悬浮结构并配置阻尼缓冲系统,使得整机的减震率高达95%以上,可安装在楼层上使用。
本机具有多项显示、报警、检测功能,便于机器维护,安全及制动装置应用使整机性能更加完善。具有洗净度高、脱水率高、能耗低、劳动强度小、效率高、对织物磨损低。适应于宾馆、酒店、院校、招待所、医院、专业洗衣厂、洗衣房等行业洗涤棉、麻、化纤等服装和织物。可为用户定制电加热方式(小规格型号机型)省去无蒸汽源之忧。
布草洗涤设备技术参数
型号 | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |
额定容量 | 15Kg | 20Kg | 30Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg |
小 | 10Kg | 15Kg | 25Kg | 40Kg | 50Kg | 80Kg |
. | 15Kg | 25Kg | 30Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg |
内胆尺寸 | . | |||||
直径 | 650mm | 750mm | 900mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm |
径深 | 450mm | 500mm | 450mm | 580mm | 750mm | 850mm |
体积 | 149Lit | 199Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit |
外形尺寸 | . | |||||
高 | 1600mm | 1600mm | 1650mm | 1900mm | 1960mm | 2000mm |
长 | 100mm | 1100mm | 1400mm | 1750mm | 1950mm | 2050mm |
宽 | 1000mm | 1000mm | 1400mm | 1660mm | 1750mm | 1760mm |
转笼速度 | . | |||||
洗涤转速 | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min |
均布转速 | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min |
中脱 | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
高脱 | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
排水阀 | ||||||
排水阀 | Φ70mm | Φ70mm | Φ76mm | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
进水管 | . | |||||
热水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
冷水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
蒸汽管 | . | |||||
蒸汽管 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
每缸耗气量 | 15Kg | 18Kg | 20Kg | 30Kg | 45Kg | 50Kg |
洗涤耗水量 | 300Kg | 400Kg | 500Kg | 750Kg | 1200Kg | 1500Kg |
电源 | ||||||
电源 |
380V+N-3PH-50Hz |
|||||
电机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
电加热功率 | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw |
机器重量 | . | |||||
重量(约) | 750Kg | 800Kg | 1200Kg | 2300Kg | 2500Kg | 3000Kg |